Lívancový mílový běh
Báječné nedělní ráno v Radimi přineslo skvělé výkony v běhu na jednu míli, tj. 1609 m. V cíli na všechny čekalo mimo dobrého pocitu ještě přijemné potěšení – lívanec ke snídani.
Na trať vyrazilo 31 účastníků a jeden pes. Běh byl organizován s intervalovým startem. Výsledné pořadí a časy jsou uvedeny níže. Absolutní vítězkou se stala Ela Zajícová, která tak zároveň stanovila mílový radimský rekord na 7 minut a 20 vteřin.
Každý účastník si zaslouží gratulaci a diplom, který je pod jménem ke stažení ZDE. Momentky z běhu jsou dostupné v galerii níže, fotky v plném rozlišení potom na tomto odkazu. Velké poděkování patří všem přátelům, co pomohli s organizací běhu.
Hýbeme se pro radost a potěšení!
výsledky katerogie do 10 let
pořadí | jméno | čas |
1. | Ela Zajícová | 0:07:20 |
2. | Patrik Mates | 0:08:12 |
3. | Filip Růžička | 0:08:15 |
4. | Adam Bejšák | 0:08:37 |
5. | Dan Mates | 0:08:39 |
6. | Jitka Růžičková | 0:08:44 |
7. | Josef Petránek | 0:08:50 |
8. | Tadeáš Moravec | 0:08:59 |
9. | Dušan Hrabal | 0:09:14 |
10. | Antonín Královský | 0:09:22 |
11. | Dominik Exner | 0:09:34 |
12. | Erik Mamasaliev | 0:10:39 |
13. | Elisa Reiterová | 0:10:41 |
14. | Mikuláš Hrabal | 0:10:49 |
15. | Matěj Bejšák | 0:11:04 |
16. | Rozárka Červinková | 0:11:08 |
17. | Denisa Mašínová | 0:11:37 |
18. | Lola Mamasalieva | 0:13:36 |
19. | Jasmínka Černá | 0:17:08 |
20. | Jakub Bohm | 0:18:49 |
výsledky kategorie do 15 let
pořadí | jméno | čas |
1. | David Růžička | 0:07:33 |
2. | Jonáš Černý | 0:09:03 |
3. | Anna Petránková | 0:09:14 |
4. | Jan Zedník | 0:09:24 |
výsledky kategorie 16 plus
pořadí | jméno | čas |
1. | Lucie Exnerová | perfektní krok |
2. | Zajícovi | týmová práce |
3. | Jan Mašín | tak akorát |
4. | Lucie Bejšáková | důstojně do cíle |
5. | Irena Mrázková | babička na trati |
6. | Miroslav Bejšák | ztracen v remízku |